SDAX Dividend Calendar 2026

# Company AGM Date Dividend Yield DiviScore 5Y CAGR Price
1 1&1 05/20/2026 0.05 EUR 0.20 % 34 0.0 % 24.45 EUR
2 adesso 06/03/2026 0.75 EUR 1.39 % 66 +7.6 % 53.80 EUR
3 ADTRAN Networks 06/29/2026 0.52 EUR 2.25 % 32 N/A 23.10 EUR
4 Alzchem Group AG 05/05/2026 2.10 EUR 1.20 % 74 +22.2 % 175.20 EUR
5 Amadeus FiRe AG 05/28/2026 4.03 EUR 18.19 % 36 +21.1 % 22.15 EUR
6 Atoss Software AG 04/30/2026 2.28 EUR 2.93 % 84 +40.3 % 77.80 EUR
7 Befesa 06/19/2025 0.64 EUR 1.90 % 37 +7.8 % 33.70 EUR
8 BVB N/A 0.06 EUR 2.00 % 28 0.0 % 3.00 EUR
9 CANCOM 06/17/2026 1.00 EUR 3.85 % 46 +5.9 % 26.00 EUR
10 CEWE 06/03/2026 2.85 EUR 3.00 % 65 +4.4 % 95.00 EUR
11 Dermapharm 06/26/2026 0.90 EUR 1.93 % 58 +0.5 % 46.55 EUR
12 Deutsche Beteiligungs AG 06/02/2026 1.25 EUR 5.35 % 51 +10.8 % 23.35 EUR
13 Deutsche EuroShop AG 06/18/2026 2.65 EUR 13.09 % 36 +131.3 % 20.25 EUR
14 Deutsche Pfandbriefbank 05/21/2026 0.15 EUR 4.50 % 23 -14.1 % 3.33 EUR
15 Deutz AG N/A 0.18 EUR 2.00 % 54 +3.1 % 8.99 EUR
16 DOUGLAS AG NA O.N. 02/26/2026 N/A N/A N/A N/A 8.76 EUR
17 Draegerwerk AG N/A 2.27 EUR 2.63 % 58 +64.2 % 86.40 EUR
18 Dürr AG 05/22/2026 0.70 EUR 3.69 % 45 +18.5 % 18.98 EUR
19 Eckert Ziegler Strahlen- und M N/A 1.00 EUR 6.46 % 75 +82.1 % 15.48 EUR
20 Elmos Semiconductor 05/15/2025 1.00 EUR 0.63 % 74 +14.0 % 159.60 EUR
21 Energiekontor 07/02/2025 0.50 EUR 1.25 % 61 +4.6 % 40.00 EUR
22 EVOTEC 06/11/2026 0.17 EUR 3.70 % 63 +2.5 % 4.59 EUR
23 Formycon AG 06/10/2026 N/A N/A 10 N/A 19.50 EUR
24 Friedrich Vorwerk Group SE 06/01/2026 0.30 EUR 0.50 % 56 N/A 59.50 EUR
25 GFT 06/25/2026 0.50 EUR 2.35 % 50 +20.1 % 21.30 EUR
26 Grand City Properties 06/26/2024 0.83 EUR 9.33 % 28 +10.2 % 8.90 EUR
27 Grenke Leasing AG 04/24/2026 0.42 EUR 3.49 % 33 +10.1 % 12.04 EUR
28 HAMBORNER REIT 06/03/2026 0.48 EUR 10.34 % 25 +0.4 % 4.64 EUR
29 Heidelberger Druckmaschinen AG 07/23/2026 N/A N/A 16 -6.2 % 1.44 EUR
30 Hornbach Holding AG 07/10/2026 2.40 EUR 3.11 % 55 +3.7 % 77.10 EUR
31 Hypoport 06/02/2026 N/A N/A 23 N/A 74.30 EUR
32 INDUS 05/27/2025 1.20 EUR 4.42 % 48 +8.5 % 27.15 EUR
33 Jenoptik 06/09/2026 0.38 EUR 0.89 % 66 +8.7 % 42.64 EUR
34 JOST Werke 05/07/2026 1.50 EUR 2.86 % 48 +11.5 % 52.40 EUR
35 Klöckner 05/20/2026 0.20 EUR 1.61 % 41 -5.6 % 12.44 EUR
36 Kontron 06/30/2026 0.60 EUR 2.68 % 81 +14.9 % 22.40 EUR
37 KSB 05/07/2026 26.76 EUR 3.38 % 82 +44.4 % 792.00 EUR
38 KWS Saat SE N/A 1.25 EUR 1.81 % 56 +12.3 % 69.00 EUR
39 LPKF Laser & Electronics SE 06/04/2026 N/A N/A 18 -3.0 % 18.70 EUR
40 MBB SE N/A 0.33 EUR 0.19 % 64 -28.5 % 172.20 EUR
41 Medios AG 06/10/2026 0.04 EUR 1.01 % 47 -51.0 % 3.98 EUR
42 MLP AG 06/25/2026 0.36 EUR 4.55 % 71 +9.4 % 7.92 EUR
43 Mutares SE & Co. KGaA 07/03/2026 2.00 EUR 7.35 % 57 +5.9 % 27.20 EUR
44 Nagarro 06/30/2025 1.00 EUR 2.78 % 18 N/A 36.02 EUR
45 NORMA Group SE 05/21/2026 0.40 EUR 2.41 % 25 -10.6 % 16.62 EUR
46 Patrizia Immobilien AG 06/10/2026 0.35 EUR 4.49 % 36 +3.1 % 7.80 EUR
47 PNE 05/19/2026 0.08 EUR 0.78 % 64 +14.9 % 10.22 EUR
48 ProCredit Holding AG 06/03/2026 0.59 EUR 7.42 % 25 +26.8 % 7.95 EUR
49 ProSiebenSat.1 Media AG 05/28/2025 0.05 EUR 1.37 % 25 -43.3 % 3.65 EUR
50 PVA TePla 06/16/2026 N/A N/A 65 +3.1 % 41.64 EUR
51 Renk Group AG 06/10/2026 0.42 EUR 0.83 % N/A N/A 50.48 EUR
52 SAF Holland SA 05/20/2025 0.85 EUR 4.40 % 56 +11.2 % 19.30 EUR
53 Salzgitter AG 06/03/2026 0.20 EUR 0.37 % 29 0.0 % 54.15 EUR
54 SCHOTT Pharma 02/03/2026 0.18 EUR 1.03 % N/A N/A 17.50 EUR
55 secunet Security Networks AG 06/08/2026 2.73 EUR 1.50 % 65 +1.5 % 182.60 EUR
56 SFC Energy 05/21/2026 N/A N/A 39 N/A 18.94 EUR
57 Siltronic 05/08/2026 0.20 EUR 0.23 % 56 -36.9 % 85.50 EUR
58 Sixt 06/17/2026 2.70 EUR 3.69 % 46 +3.3 % 73.15 EUR
59 SMA Solar Technology AG 06/09/2026 N/A N/A 19 +6.1 % 49.08 EUR
60 Springer Nature AG & Co. KGaA 05/28/2026 0.13 EUR 0.69 % N/A -36.9 % 18.90 EUR
61 Stabilus 02/04/2026 0.35 EUR 2.08 % 38 -6.9 % 16.86 EUR
62 STO 06/18/2025 3.31 EUR 3.40 % 48 -4.1 % 97.40 EUR
63 STRATEC 06/23/2026 0.60 EUR 3.37 % 37 -7.8 % 17.80 EUR
64 Südzucker AG 07/17/2025 0.20 EUR 1.81 % 38 0.0 % 11.02 EUR
65 SÜSS MicroTec 06/03/2026 0.30 EUR 0.34 % 57 N/A 89.45 EUR
66 thyssenkrupp nucera 02/25/2026 N/A N/A N/A N/A 7.77 EUR
67 Verve Group SE N/A N/A N/A 48 N/A 1.62 EUR
68 Vossloh AG 05/06/2026 1.15 EUR 1.82 % 47 +2.8 % 63.15 EUR
69 Wacker Neuson SE 05/13/2026 0.70 EUR 3.85 % 57 +3.1 % 18.20 EUR
70 Wüstenrot 05/22/2025 0.65 EUR 4.50 % 48 0.0 % 14.44 EUR