Imperial Brands Dividend

Imperial Brands PLC

imb.L GB0004544929 Tabak
2,713.00 EUR -1.09 %

Key Metrics

Dividend Yield
1.54 %
Current yield based on last dividend
Dividend
41.68 EUR
Last dividend paid per share
DiviScore
55 Average
Dividend quality rating
5-Year CAGR
+1.5 %
Average annual dividend growth
10-Year CAGR
-0.4 %
Average annual dividend growth

Important Dates

Annual General Meeting
N/A
Date of the next AGM
Ex-Dividend Date
05/21/2026
Stock trades without dividend rights after this date
Payment Date
N/A
Date dividend is paid

Price Chart

Dividend History

Year Dividend Yield Change Ex-Date Payment Date
2026 41.68 EUR N/A +4.0 % 05/21/2026 N/A
2026 40.08 EUR N/A -26.1 % 02/19/2026 N/A
2025 54.26 EUR N/A +35.4 % 02/20/2025 N/A
2025 40.08 EUR N/A Unchanged 05/22/2025 N/A
2025 40.08 EUR N/A Unchanged 08/21/2025 N/A
2025 40.08 EUR N/A -26.1 % 11/27/2025 N/A
2024 54.26 EUR N/A +4.7 % 11/28/2024 N/A
2024 51.82 EUR N/A +130.8 % 02/15/2024 N/A
2024 22.45 EUR N/A Unchanged 05/23/2024 N/A
2024 22.45 EUR N/A -54.5 % 08/22/2024 N/A
2023 49.32 EUR N/A +128.4 % 02/16/2023 N/A
2023 21.59 EUR N/A Unchanged 05/25/2023 N/A
2023 21.59 EUR N/A -58.3 % 08/17/2023 N/A
2023 51.82 EUR N/A +6.9 % 11/23/2023 N/A
2022 48.48 EUR N/A First dividend 02/17/2022 N/A